Namn | Johannes Johannesson Haugsdal |
Født | 15.08.1877 |
Fødestad | Haugsdal,indre gnr. 57 bnr. 6 |
Bustad | Masfjorden |
Sivil status | Ugift |
Sosial bakgrunn | Gardbrukarson |
Yrke | * |
Utvandra | 24.03.1899 |
Alder | 22 |
Mål | * |
Linje | Stjernelinja |
Årsak til reisa | * |
Yrkesønske | * |
Billett | * |
Avgift | Ja |
Merknad | Masfjordboka 2 - s. 1120 - nr. 1f |
Foreldre | Johannes Olsson Stegalvik
f. 06.12.1842 - d. 10.11.1903 g. 1867 med Brita Klausdtr. Haugsdal f. 05.12.1842 - d. 28.12.1928 |
Søsken som
utvandra |
Andrine f. 24.02.1874
Marta f. 07.10.1880 Marta Gunhilda f. 16.03.1883 Brita f. 18.12.1884 Aletta Bertina f. 09.06.1887 Laura f. 02.01.1891 |
|