Namn | Bertin Torgeirson Matre |
Født | 19.05.1883 - d. 27.11.1965 |
Fødestad | Matre, lille gnr. 52 bnr. 2 |
Bustad | Fana |
Sivil status | Ugift |
Sosial bakgrunn | Gardbrukarson |
Yrke | * |
Utvandra | 20.03.1903 |
Alder | 20 |
Mål | * |
Linje | Stjerne L |
Årsak til reisa | * |
Yrkesønske | * |
Billett | * |
Avgift | Ja |
Merknad | Masfjordboka 2 - s. 1052 - nr. 9e |
Foreldre | Torgeir Rognaldson L. Matre
f. 16.06.1845 - d. 06.01.1924 g. 25.06.1873 med Marta Rasmusdtr. Haugsvær f. 25.03.1845 - d. 30.07.1915 |
Søsken som
utvandra |
Rasmus f. 1880
Teodor f. 14.05.1886 |
Informasjonssenter for Nordhordland og Gulen
20©00Scandion